Item número.:
XB-D20Pagamento:
EXW/FOBOrigem do Produto:
GuangzhouCor:
BlackPorto de embarque:
Guanghzhou/ShenzhenTempo de espera:
7-10daysXB-D20, que é um scanner de código de barras 2D portátil com fio com design moderno para lojas de varejo, shopping center, supermercado, farmácia e biblioteca
recursos:
1.tecnologia de imagem CMOS de alto desempenho
2. novo chip de decodificação para interpretar vários códigos de barras 1D e 2D
3. o código de digitalização é rápido e preciso e a eficiência do caixa é alta
4. plug and play, fácil de configurar e combinar rapidamente
5. vida útil do fio mais durável
especificação | |
parâmetros de desempenho | |
fontes de luz | 617nm conduziu mira, led branco |
simbologias suportadas | 1d: comer -13, ean-8, upc-A , acima -e, código 39, código39 ASCII completo , código93, código 128, codabar, intercalar 2 de 5, ISBN, ISSN, msi-plessey, código 11, industrial 2of5, msi plessey, matriz 2 de 5. 2D: código QR, matriz de dados, pdf417, micor QR, micor PDF417 , código asteca. |
resolução | 640*480 cmos |
método de digitalização | conti nuous /manual/indução automática escaneamento |
precisão | ≥ 4mil |
ângulo de varredura | guinada55 °,rotação 360°,inclinação55° |
profundidade do campo de varredura | 30 mm-23 0mm( ean13 13mil 90% peças); |
taxa de erro | menos de 1/5 milhão |
interface | usb-hid , usb-com |
parâmetros físicos | |
dimensões | 70.5 milímetros*86.2 mm*1 65.2mm |
peso | 148g |
material | abs + pc |
cabo comprimento | 1.8M |
parâmetros ambientais | |
Temperatura de operação | -20℃~50℃ |
temperatura de armazenamento | -40℃~ 70℃ |
humidade relativa | 5%~95%RH( Sem Condensação) |
iluminação ambiente | 0~100000lux |
resistência a quedas/choques | resiste a vários vezes 1.5 metros de queda para concreto |
parâmetros elétricos | |
Voltagem | dc5v±5% |
corrente de operação | 1 20ma |